<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forugy</title>
	<atom:link href="http://www.forugy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forugy.nl</link>
	<description>Vernieuwen met Draagvlak</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2015 19:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Peter Vlaanderen</title>
		<link>http://www.forugy.nl/peter-vlaanderen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peter-vlaanderen</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/peter-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Na een loopbaan als manager in de vliegtuigbouw, vervoe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na een loopbaan als manager in de vliegtuigbouw, vervoer en ICT, ben ik in 2005 als management consultant bij Atos Consulting begonnen. Ik heb me daar met organisatie(her-)inrichting, procesverbetering en samenwerkingsvormen bezig gehouden. Al snel kwam ik er achter dat de traditionele consulting werkwijze de langste tijd heeft gehad. Met een team consultants &#8211; op afstand &#8211; een beleidsbepalend rapport opleveren past(te) niet bij mij.</p>
<p>In de klantomgeving, samen met de klant, werken aan beleid en veranderingen is hoe ik tegen consultancy aankijk.</p>
<p>Eind 2010 ben ik voor mezelf begonnen en kort daarop begonnen met het managen en begeleiden van uiteenlopende eParticipatie trajecten. Daar ligt mijn passie. Midden in de klantorganisatie, online en offline, werken aan strategisch belangrijke vraagstukken.</p>
<p>Met eParticipatie of crowdsourcing een nieuwe strategie, beleid of verandering te bewerkstelligen is een fantastische, innovatieve mogelijkheid. Vanuit mijn bedrijf Forugy begeleidt ik dit soort eParticipatie trajecten.</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/peter-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank du Mosch</title>
		<link>http://www.forugy.nl/frank-du-mosch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frank-du-mosch</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/frank-du-mosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[In mijn lange omroep carrière (NOS, NCRV, OmroepMax) he [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn lange omroep carrière (NOS, NCRV, OmroepMax) heb ik tientallen mensen geïnterviewd die het verschil durven maken, die onbegaanbare paden betreden om het onmogelijke mogelijk te maken. Zij hebben mij geïnspireerd om me bezig te gaan houden met transities, veranderingen in bedrijven en bij overheden. En om zelf een stap te zetten die niet voor de hand ligt. Na tientallen jaren als journalist en programmamaker wil ik niet langer alleen de observator aan de zijlijn zijn, maar bijdragen aan het verbinden van mensen. Want dat is eigenlijk het allermooiste dat er is, mensen die niet over, maar met elkaar praten. Organisaties die gebruik maken van de kennis en kunde van hun eigen medewerkers, overheden die burgers niet als lastig zien maar inschakelen voordat er sprake is van beleid. Dat is Verbinden met een hoofdletter. En dat is mijn Missie. Ook met een hoofdletter.</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/frank-du-mosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wessel de Valk</title>
		<link>http://www.forugy.nl/wessel-de-valk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wessel-de-valk</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/wessel-de-valk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb ooit rechten/criminologie gestudeerd maar ben da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ooit rechten/criminologie gestudeerd maar ben daarna altijd in de mediamarkt (in de breedste zin van het woord) werkzaam geweest. Vanaf de eerste uren van het internet, beeldplaat, CDI tot vandaag: digitale (televisie)kanalen, social media en crossmediale innovatie. Deze ontwikkelingen passen wij toe <em>binnen</em> organisaties en bedrijven</p>
<p>Ik ben op mijn best op het snijvlak van strategie, concepting en realisatie met de focus op nieuwe, innovatieve mogelijkheden.</p>
<p>Met The Cloud Company zijn we vier jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen waarbij communicatietechnologie medewerkers niet alleen verbindt maar ook vindbaar maakt. De impact van deze nieuwe mogelijkheden zijn onvoorstelbaar en zullen voor grote veranderingen in organisaties zorgen. Ten goede. Verbonden medewerkers en zichtbare interne kennis zullen zowel kwaliteit als rendement vergroten.</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/wessel-de-valk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil de Valk</title>
		<link>http://www.forugy.nl/emil-de-valk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emil-de-valk</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/emil-de-valk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ik heb Informatiekunde gestudeerd in Amsterdam.  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ik heb Informatiekunde gestudeerd in Amsterdam. Ik ben een echte techniekfreak, altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de nieuwe media. Deze dingen meteen implementeren in onze producten is een uitdaging en maakt het ontwikkelen van tools voor The Cloud Company inspirerend en interessant.&#8221;</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/emil-de-valk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorris de Heij</title>
		<link>http://www.forugy.nl/dorris-de-heij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dorris-de-heij</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/dorris-de-heij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ik heb Nieuwe Media gestudeerd aan de Universite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ik heb Nieuwe Media gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de filosofische kant van nieuwe technieken en vooral hoe de mens omgaat met al deze veranderingen. Met de mens achter de organisatie werken en hier verbindingen leggen die snel tot resultaat leiden vind ik mooi.&#8221;</p>
<p><a title="Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/dorris-de-heij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolf Liefers</title>
		<link>http://www.forugy.nl/rudolf-liefers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rudolf-liefers</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/rudolf-liefers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forugy.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Verbeteren van de organisatie en haar medewerker [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p class="p1">Verbeteren van de organisatie en haar medewerkers staat centraal in mijn loopbaan. Verbeteren samen met de klant, tussen de mensen, met het gezamenlijk doel voor ogen. In de afgelopen 15 jaar heb ik bij diverse adviesburo’s (KPMG, Atos Consulting, Capgemini) veel succesvolle opdrachten gedaan, die mijn ervaring met het inzetten van de &#8220;traditionele&#8221; adviesaanpak en projectmanagement hebben gevormd. Op zoek naar vernieuwing daarin heb ik mijn werkwijze kunnen verbreden met diverse „pressure cook workshop” technieken en ook met LEAN facilitatie.</p>
<p class="p1">Dus op kleinere schaal heb ik veel ervaring opgedaan in het mobiliseren en inzetten van de kennis en wijsheid van „de groep”. Als early adopter en fervent gebruiker van social media onderkende ik al vroeg de kracht van het inzetten van digitale hulpmiddelen om op grote schaal groepsparticipatie mogelijk te maken. Bij Forugy help ik klanten met het inzetten van eParticipatie als hulpmiddel om het „next level” te bepalen en te behalen. Het is een innovatie die krachtig is en veel toekomst biedt.</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/rudolf-liefers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjerk Venrooy</title>
		<link>http://www.forugy.nl/tjerk-venrooy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tjerk-venrooy</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/tjerk-venrooy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forugy.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mensen kennen mij als gedreven, extravert, dynamisch en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen kennen mij als gedreven, extravert, dynamisch en als doener. Ik heb daarnaast gevoel voor verhoudingen en ben in staat concrete resultaten neer te zetten. Een centraal en terugkerend thema bij het neerzetten van de resultaten is het verbinden van de omgeving met de doelen. De afgelopen 10 jaar heb ik bij verschillende overheidsorganisaties opdrachten uitgevoerd op het snijvlak tussen business en IT. Het verbeteren van de dienstverlening staat hierbij centraal.</p>
<p>Verbetering gaat in de meeste gevallen ook gepaard met verandering. Verandering van manier van werken, verandering op het gebied van uitvoeren van taken en verandering op de wijze waarop sturing en coördinatie wordt georganiseerd. Juist het begeleiden van deze veranderingen en het continue betrekken van de mensen in de organisatie heeft mijn sterkte interesse. Bij Forugy faciliteer ik klanten bij hun veranderproces met als doel om het resultaat van de organisatorische verbeteringen te optimaliseren en te borgen.</p>
<p><a title="Ons Team" href="http://forugy.nl/ons-team/">Terug naar Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/tjerk-venrooy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Wever</title>
		<link>http://www.forugy.nl/martin-wevers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martin-wevers</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/martin-wevers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forugy.nl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf mijn studie bedrijfseconomie en aansluitend admin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf mijn studie bedrijfseconomie en aansluitend administratieve functies ben ik geleidelijk naar de business-zijde van organisaties overgegaan in een commerciële rol/functie. Mijn interesse in de beweegredenen, drijfveren en ongenoegen in mensen heeft mij de laatste 15 jaar uitgedaagd om de beste en creatiefste business oplossingen te ontwerpen. Altijd in de juiste context en in samenspraak met de opdrachtgever, het team en zo min mogelijk externe consultants.</p>
<p>Met mijn gesprekspartners spreek ik vaak over de faciliterende rol in de organisaties waarvoor zij werken. Deze lopen uiteen van IT, Finance, HRM of Commercie. Mijn visie is dat deze onderdelen louter voor de organisatiedoelstelling opgericht zouden moeten zijn en dus ook maximaal horen bij te dragen aan deze doelstelling.</p>
<p>Met mijn enthousiasme en drive vertrouw ik erop dat ik directies en management vernieuwende oplossingsmogelijkheden en inzichten kan aanreiken voor het nog beter helpen van organisaties met verandering ambities en het bieden van een (ver)binding met iedereen die hierin een rol kan spelen. Of dit nu burgers zijn in de samenleving, uw medewerkers, uw management of uw cliënten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/martin-wevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNMP</title>
		<link>http://www.forugy.nl/knmp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knmp</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/knmp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opdrachtgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[De KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apotheke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om medicatieveiligheid in Nederland te verbeteren. Eén van de belangrijkste knelpunten van medicatieveiligheid was niet goed of niet optimaal functionerende Apotheek Informatie Systemen (AIS). De oorzaak daarvan lag in het niet goed aansturen van en regievoeren op de leveranciers van de AIS-en, waardoor er vaak een mismatch ontstond tussen de gewenste en geleverde functionaliteiten.</p>
<p>Met de wetenschap dat Nederland een heleboel openbare-, ziekenhuis en ketenapotheken en veldpartijen als NVZA kent, die allemaal een mening hebben over de oplossingsrichting, besloot het KNMP een visietraject te starten. Met dit visietraject zou een gezamenlijk gedragen mening gevormd moeten worden over de oplossing van dit complexe probleem.</p>
<p>Vervolgens is Forugy gevraagd dit proces te faciliteren, waarbij gedragenheid en effectiviteit van de sector brede visie en oplossingsrichting randvoorwaardelijk waren. Forugy heeft drie sector brede themagroepen gevormd, die allerlei stellingen geformuleerd hebben. Deze stellingen zijn na grondige toetsing en selectie voorgelegd in een ervariumsessie waar ruim 40 vertegenwoordigers vanuit de sector aanwezig waren. Deze hebben tijdens deze sessie op de stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten, met als resultaat een uniek sectorbreed gedragen visiedocument. Dit visiedocument is vervolgens de opmaat geweest voor allerlei maatregelen ter verbetering medicatieveiligheid, waaronder de vorming van een regieorganisatie onder de KNMP.</p>
<p>*opdracht uitgevoerd via Atos Consulting</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-126" src="http://forugy.nl/wp-content/uploads/2014/05/KNMP-foto-1.png" alt="KNMP foto 1" width="292" height="197" />                     <a href="http://forugy.nl/wp-content/uploads/2014/05/KNMP-foto-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-127" src="http://forugy.nl/wp-content/uploads/2014/05/KNMP-foto-2.png" alt="KNMP foto 2" width="183" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/knmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koninklijke Bibliotheek</title>
		<link>http://www.forugy.nl/koninklijke-bibliotheek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koninklijke-bibliotheek</link>
		<comments>http://www.forugy.nl/koninklijke-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[petervl67]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opdrachtgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forugy.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[De Koninklijke Bibliotheek stond een paar jaar geleden  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Koninklijke Bibliotheek stond een paar jaar geleden aan de vooravond van een nieuwe meerjaren-strategie. Binnen de Koninklijke Bibliotheek werd al enige tijd gesproken over de koers die ingezet diende te worden, digitaal en zo ja, onder welke condities? Hoe gaan we om met de fysiek collectie? Hoe bouwen we een digitale collectie op?</p>
<p>Om een eenduidig gedragen en vernieuwende strategie te realiseren is Forugy* gevraagd het proces totstandkoming strategie te faciliteren. Hiervoor zijn vervolgens zo’n 120 stellingen in zes thema’s geformuleerd en vervolgens in een ervariumsessie aangeboden aan de directie en midden management. Zij hebben op deze stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten van de stemronden. Het resultaat was een meerjaren-strategie die niet zozeer vernieuwend was, maar wat wel duidelijke keuzes bevatte, die gedragen werden en waarmee de organisatie haar omwenteling kon realiseren.</p>
<p>*opdracht uitgevoerd via Atos Consulting</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-122" src="http://forugy.nl/wp-content/uploads/2014/05/KB-foto.png" alt="KB foto" width="433" height="222" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forugy.nl/koninklijke-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
